Selecione uma opção acima
De: R$ 2.748,90Por: R$ 1.919,00ou X de
Economia de R$ 829,90[selo-lancamento]
Selo de Lançamento [selo-lancamento]
Marca | Motorola |
---|---|
Referência | XT2087-1 |
Informações Gerais | - Tela Imersiva 6.8
- Armazenamento (ROM): 128 GB - Memória (RAM) 4 GB - Câmera Principal: 64 MP | Lente 79° | Abertura f/1,8 - Cãmera Ultrawide: 8 MP | Lente 118° | Abertura f/2,2 - Cãmera Macro: 2 MP | Lente 83° | Abertura f/2,2 - Sensor de Profundidade: 2 MP | Lente 87° | Abertura f/2,2 - Flash: LED - Captura de vídeo: Ultra HD 4K (30fps) - Processador: Qualcomm Snapdragon 730G (2,2 GHz Octa-Core) - Bateria: 5000 mAh - Sensores: Acelerômetro Proximidade Giroscópio Magnetômetro Luz Ambiente Impressão Digital |
Cor | Azul índico |
Tela | Max Vision 6,8''
Resolução da Tela: FHD+ (1080 x 2400) Característica da Tela: HDR10 | LTPS Proporção da Tela: 20:9 Densidade de Pixels da Tela: 386 ppi Número de cores da Tela: 16M |
Sistema Operacional | Android 10 |
Processador | Octa-Core |
Tipo Processador | Qualcomm Snapdragon 730G (2,2 GHz Octa-Core) |
Memória | - RAM 4GB |
Memória Interna | Até 128 GB* |
Número de Chips | Dual Chip |
Tipo de Chip | Nano |
Câmera | Câmera Principal: 64 MP | Lente 79° | Abertura f/1,8
Cãmera Ultrawide: 8 MP | Lente 118° | Abertura f/2,2 Cãmera Macro: 2 MP | Lente 83° | Abertura f/2,2 Sensor de Profundidade: 2 MP | Lente 87° | Abertura f/2,2 |
Gravação de Vídeo | Ultra HD 4K |
Leitor Biométrico | Sim |
TV | Não |
Conectividade | Bluetooth® 5.0
USB-C |
Bateria | 5000 mAh |
Localização | - GPS, AGPS, GLONASS, Galileo |
Rede | 2G, 3G, 4G |
Conteúdo da Embalagem | 01 - Smartphone
01 - Capa Protetora 01 - Kit de Manuais 01 - Fone de ouvido estéreo 01 - Cabo de sincronização 01 -Carregador Turbopower 30 W 01 - Ferramenta de remoção do chip |
Dimensões do Produto (LxAxP) | 7,81 x 17 x 0,97 cm |
Peso | 220g |
Garantia do Fornecedor | 1 ano |
IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
[cartao-1x-5%] - Telefonia
[boleto-5%] - Telefonia