R$ 14.529,00
12x de R$ 1.210,75 sem juros
Voltagem: 110V
| Marca | Panasonic |
| Referência | 68792 |
| Marca | Panasonic |
| Referência | NR-CB85PVGX |
| Cor | Aço Escovado |
| Material | Aço Escovado |
| Diferenciais | - Slim Ice Maker - Dispenser de água e gelo - Economia de energia com Inverter - Freezer em gaveta - Desodorizador |
| Frost Free | Sim |
| Sistema de refrigeração | R600a |
| Capacidades | - Refrigerador: 440 litros - Freezer: 153 litros - Dispenser de gelo: 1.04 Kg |
| Quantidade de Portas | 03 |
| Dispenser na Porta | Sim |
| Painel | Eletrônico |
| Prateleiras | 06 |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Gavetas | 03 gavetas no Refrigerador, 02 gavetas no Freezer |
| Iluminação Interna | Sim |
| Desodorizador | Sim |
| Pés | Estabilizador |
| Lâmpada | LED |
| Consumo Aproximado de Energia | 66 |
| Potência | Potência de operação de 180W, potencia de degelo de 335W |
| Conteúdo da Embalagem | - Refrigerador Frost Free Panasonic, 3 Portas, Inverter, 593L, Aço - NR-CB85PVGX |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 83.3 x 177.4 x 89.9 cm |
| Dimensões da Embalagem (LxAxP) | 89.2 x 182.2 x 97.7 cm |
| Peso Líquido (kg) | 119 Kg |
| Peso Bruto (kg) | 129 Kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 ano |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Nº de portas | 3 |
| Tipos de Degelo | Frost Free |
| Tipo | Frost Free |
| Capacidade do refrigerador (L) | Entre 401L e 500L |
R$ 14.529,00
12x de R$ 1.210,75 sem juros
Voltagem: 110V