| Marca | Philco |
| Referência | 63819 |
| Marca | Philco |
| Referência | PRF504I |
| Cor | Inox |
| Diferenciais | - Compressor Inverter - Alarme de Porta Aberta - Painel Touch - Sistema de Refrigeração Frost Free - Porta em aço com tratamento anti-corrosão - Prateleiras em vidro temperado - Tecnologia Smart Colling |
| Funções | - Smart - Turbo freezer - Turbo refrigerador |
| Frost Free | Sim |
| Sistema de refrigeração | Frost Free |
| Capacidade do Produto | 489 Litros |
| Capacidades | - Capacidade do Freezer: 165 Litros - Capacidade do Refrigerador: 324 Litros - Capacidade Total: 489 Litros |
| Temperatura | -15°C a -22°C (Freezer) / 2 a 8°C (Refrigerador) |
| Quantidade de Portas | 02 |
| Painel | Digital Touch |
| Prateleiras | 10 |
| Material das Prateleiras | Vidro Temperado |
| Gavetas | 02 |
| Iluminação Interna | LED |
| Alarme Sonoro na Porta | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Lâmpada | LED |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Geladeira / Refrigerador Side By Side Philco 489 Litros, Inox - PRF504I - 01 Manual de Instruções |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 92 x 177 x 63 cm |
| Peso Líquido (kg) | 80,3 kg |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Nº de portas | 2 portas |
| Tipos de Degelo | Frost Free |
| Tipo | Side by Side |






