| Marca | Philco |
| Referência | 71852 |
| Marca | Philco |
| Referência | PRF505TI |
| Cor | Inox |
| Material | Plastico e Metal |
| Diferenciais | - Motor econômico, silencioso e com maior durabilidade - Refrigeração eficiente e limpa - Smart Cooling - Grande capacidade de armazenamento - Display intuitivo e moderno - Eco Friendly - Porta em aço com tratamento anti-corrosão - Prateleiras em vidro temperado - Divisão do refrigerador: 3 prateleiras, 2 gavetas de legumes, 1 compartimento de frios e 3 prateleiras de porta - Divisão do freezer: 1 prateleira intermediária e 2 prateleiras de porta - Compressor inverter |
| Sistema de refrigeração | Frost Free |
| Capacidade do Produto | 467L |
| Capacidades | - Refrigerador com capacidade para 367 litros - Freezer com capacidade para 100 litros |
| Temperatura | Freezer com temperaturas aproximadas de -15°C a -24°C |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Painel | Display Digital |
| Prateleiras | Divisão do refrigerador: 3 prateleiras |
| Iluminação Interna | LED |
| Fôrma de Gelo | Ice Twis |
| Potência | 160W |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Geladeira / Refrigerador Philco Eco Inverter, Frost Free, Display Digital, 465L, Inox - PRF505TI -01 Folheto instrutivo |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 70,7 x 185 x 68,4 |
| Peso Líquido (kg) | 70,5 Kg |
| Peso Bruto (kg) | 72 Kg |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Tipos de Degelo | Frost Free |









