Confira mais ofertas em Eletrodomésticos
R$ 5.159,00
12x de R$ 429,92 sem juros
Confira mais ofertas em Eletrodomésticos
| Marca | Panasonic |
| Referência | 56947 |
| Marca | Panasonic |
| Referência | NR-BT51PV3X |
| Cor | Aço Escovado |
| Diferenciais | - Econavi: Sim - Inverter: Sim - Vitamin Power: Sim - Anti-bacteria: Sim - Desodorizador: Sim - Turbo Freezer: Sim - Classificação Inmetro: A+++ |
| Degelo | Frost Free |
| Capacidades | - Útil Refrigerador: 333 Litros - Útil Freezer: 102 Litros - Útil Total: 435 Litros |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Painel | Eletrônico |
| Prateleiras | Refrigerador: 3 / Freezer: 1 |
| Material das Prateleiras | Refrigerador: Vidro Temperado |
| Compartimentos na Porta | Refrigerador: 4 / Freezer: 2 |
| Porta-Latas | Sim |
| Porta-Ovos | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Gavetas | Gavetão Hoti Fruti |
| Iluminação Interna | LED |
| Desodorizador | Sim |
| Fábrica de Gelo | Ice Twister |
| Tipo de gás refrigerante | R600a |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Aproximado de Energia | 35,4 kWh/mês |
| Potência | 115W |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Refrigerador Panasonic NR-BT51PV3X - 01 Manual de instruções |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 69,5 x 175 x 75,8 cm |
| Peso Líquido (kg) | 70 kg |
| Peso Bruto (kg) | 73 kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 ano |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Nº de portas | 2 portas |
| Tipos de Degelo | Frost Free |
| Tipo | Convencional |
R$ 5.159,00
12x de R$ 429,92 sem juros