Confira mais ofertas em Eletrodomésticos
R$ 4.449,00
12x de R$ 370,75 sem juros
Voltagem: 110V
Confira mais ofertas em Eletrodomésticos
| Marca | Panasonic |
| Referência | 56954 |
| Marca | Panasonic |
| Referência | NR-BT50BD3X |
| Cor | Aço Escovado |
| Diferenciais | - Econavi: Sim - Turbo Freezer: Sim - Classificação Inmetro: A++ |
| Degelo | Frost Free |
| Capacidades | - Útil Refrigerador: 333 Litros - Útil Freezer: 102 Litros - Útil Total: 435 Litros |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Painel | Eletrônico |
| Prateleiras | Refrigerador: 3 / Freezer: 1 |
| Material das Prateleiras | Vidro Temperado |
| Compartimentos na Porta | Refrigerador: 4 / Freezer: 2 |
| Porta-Latas | Sim |
| Porta-Ovos | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Gavetas | Gavetão Hoti Fruti |
| Iluminação Interna | LED |
| Desodorizador | Sim |
| Fábrica de Gelo | Ice Twister |
| Tipo de gás refrigerante | R600a |
| Classificação Energética | A++ |
| Consumo Aproximado de Energia | 45,4 kWh/mês |
| Potência | 120W |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Refrigerador Panasonic NR-BT50BD3X - 01 Manual de instruções |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 69,5 x 175 x 75,4 cm |
| Peso Líquido (kg) | 65 kg |
| Peso Bruto (kg) | 68 kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 ano |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Tipos de Degelo | Frost Free |
| Tipo | Duplex |
| Recursos Extras da Geladeira | Painel touch |
| Capacidade do refrigerador (L) | Entre 401L e 500L |
R$ 4.449,00
12x de R$ 370,75 sem juros
Voltagem: 110V