| Marca | Electrolux |
| Referência | 73085 |
| Marca | Electrolux |
| Referência | IM8 |
| Cor | Branco |
| Material | Aço, Plástico e Polieretano |
| Diferenciais | - AutoSense que ajusta a temperatura automaticamente. - Inteligência artificial para manter a temperatura e economizar energia. - Gaveta hortinatura que preserva o frescor de frutas e vegetais por até 2x mais tempo - IceTwister para gelo em um compartimento especial |
| Funções | Múltiplas funções |
| Frost Free | Sim |
| Degelo | Automático |
| Sistema de refrigeração | Inverter Frost Free |
| Capacidade do Produto | 590L |
| Trava de Segurança | Trava painel de controle |
| Quantidade de Portas | 3 |
| Painel | Digital |
| Prateleiras | Reguláveis |
| Material das Prateleiras | Vidro temperado + borda de plástico de proteção |
| Porta-Ovos | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Iluminação Interna | Sim |
| Fábrica de Gelo | Sim |
| Porta Reversível | Sim |
| Alarme Sonoro na Porta | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Aproximado de Energia | 55,4 Kwh/mês |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Geladeira / Refrigerador Electrolux, Inverter, 03 Portas, 590L, Branco - IM8 - Manual de Usuário |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 83.5 x 190 x 74,2 cm |
| Dimensões da Embalagem (LxAxP) | 87 x 192,2 x 81,1 cm |
| Peso Líquido (kg) | 98 Kg |
| Peso Bruto (kg) | 100 Kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 ano |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Tipos de Degelo | Frost Free |
| Tipo | French Door |
| Recursos Extras da Geladeira | Painel touch |
| Capacidade do refrigerador (L) | Acima de 500L |












