R$ 4.719,00
12x de R$ 393,25 sem juros
| Marca | Brastemp |
| Referência | 29735 |
| Marca | Brastemp |
| Referência | BRE80ARANA |
| Cor | Inox |
| Material | Aço e plástico |
| Frost Free | Sim |
| Capacidades | - Refrigerador: 394 L - Freezer: 179 L - Capacidade total: 573 L |
| Trava de Segurança | Sim |
| Timer | Sim |
| Painel | Eletrônico |
| Prateleiras | Sim - reguláveis em vidro temperado |
| Compartimentos na Porta | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Porta-Ovos | Sim |
| Porta Laticínios | Sim |
| Gavetas | Sim |
| Congelamento Rápido | Sim |
| Separador de Garrafas | Sim |
| Iluminação Interna | Sim |
| Fôrma de Gelo | Sim |
| Recipiente para Guardar Gelo | Sim |
| Pés | Sim - niveladores |
| Rodízios | Sim |
| Porta Reversível | Sim |
| Alarme Sonoro na Porta | Sim |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Aproximado de Energia | 68 kWh/mês |
| Potência | 216 W |
| Conteúdo da Embalagem | - 1 Refrigerador Botton-Mount - 1 Manual de instruções - Guia rápido - 4 cantoneiras verticais de eps - 2 cantoneiras horizontais de eps base e topo - Filme plástico STRETCH - Embalagens internas em eps |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 82,9 x 185,7 x 74,7 cm |
| Peso Líquido (kg) | 108 Kg |
| Peso Bruto (kg) | 110,2 Kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 ano |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Nº de portas | 2 portas |
| Tipos de Degelo | Frost Free |
| Tipo | Convencional |
R$ 4.719,00
12x de R$ 393,25 sem juros