Confira mais ofertas em Eletrodomésticos
R$ 5.139,00
12x de R$ 428,25 sem juros
Confira mais ofertas em Eletrodomésticos
| Marca | Panasonic |
| Referência | 56944 |
| Marca | Panasonic |
| Referência | NR-BT55PV2X |
| Cor | Aço Escovado |
| Diferenciais | - Econavi: Sim - Inverter: Sim - Vitamin Power: Sim - Anti-bacteria: Sim - Desodorizador: Sim - Turbo Freezer: Sim - Classificação Inmetro: A+++ |
| Degelo | Frost Free |
| Capacidades | - Útil Refrigerador: 368 Litros - Útil Freezer: 115 Litros - Útil Total: 483 Litros |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Painel | Eletrônico |
| Prateleiras | Refrigerador: 3 / Freezer: 1 |
| Material das Prateleiras | Refrigerador: Vidro Temperado |
| Compartimentos na Porta | Refrigerador: 4 / Freezer: 2 |
| Porta-Latas | Sim |
| Porta-Ovos | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Gavetas | Gavetão Hoti Fruti |
| Iluminação Interna | LED |
| Desodorizador | Sim |
| Fábrica de Gelo | Ice Twister |
| Tipo de gás refrigerante | R600a |
| Classificação Energética | A+++ |
| Consumo Aproximado de Energia | 39 kWh/mês |
| Potência | 115W |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Geladeira Panasonic Frost Free Duplex Econavi 483L Aço Escovado NR-BT55PV2X - 01 Manual de instruções |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 69,5 x 190 x 75,8 cm |
| Peso Líquido (kg) | 70 kg |
| Peso Bruto (kg) | 73 kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 ano |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Tipos de Degelo | Frost Free |
| Tipo | Duplex |
| Recursos Extras da Geladeira | Painel touch |
| Capacidade do refrigerador (L) | Entre 401L e 500L |
R$ 5.139,00
12x de R$ 428,25 sem juros