Confira mais ofertas em Eletrodomésticos
R$ 7.539,00
12x de R$ 628,25 sem juros
Voltagem:
Confira mais ofertas em Eletrodomésticos
| Marca | Panasonic |
| Referência | 50292 |
| Marca | Panasonic |
| Referência | NR-BB53GV3B |
| Cor | Preto |
| Material | Vidro Temperado |
| Diferenciais | - Gavetão Horti Fruti - Drink Cooler - Turbo Freezer - Ice Twister - Trava Painel - Bottom Freezer - Prateleira Retrátil: 1 - Classificação Inmetro: A+++ |
| Funções | - Funções Pré Programadas: Férias, Festa e Compras - Inverter - Econavi - Vitamin Power - Climate Control |
| Degelo | Frost Free |
| Capacidades | - Capacidade Útil do Refrigerador: 305L - Capacidade Util do Freezer: 120L - Capacidade Útil Total: 425L |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Painel | Easy Touch |
| Prateleiras | Refrigerador: 3 (Vidro Temperado) / Porta do Refrigerador: 4 |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Porta-Latas | Sim |
| Porta-Ovos | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Gavetas | Refrigerador: 3 / Freezer: 3 |
| Iluminação Interna | LED |
| Desodorizador | Sim |
| Pés | Estabilizador |
| Tipo de gás refrigerante | Serpentina com Fluído R600a |
| Classificação Energética | A+++ |
| Consumo Aproximado de Energia | 39,9 kWh/mês |
| Potência | Operação: 115W / Degelo: 180W |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Refrigerador - 01 Manual de Instruções - 01 Porta Ovos - 01 Porta Laticínios |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 69,5 x 185,5 x 77,2 cm |
| Peso Líquido (kg) | 87 kg |
| Peso Bruto (kg) | 90 kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 ano |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Tipos de Degelo | Frost Free |
| Tipo | Duplex |
| Recursos Extras da Geladeira | Painel touch |
| Capacidade do refrigerador (L) | Entre 401L e 500L |
R$ 7.539,00
12x de R$ 628,25 sem juros
Voltagem: