| Marca | Panasonic |
| Referência | 74606 |
| Marca | Panasonic |
| Referência | NRBB41PV1TB |
| Cor | Titânio |
| Diferenciais | Economia de mais de 40% de energia. Smartsense: monitoramento de uso diário Sistema Antibacteria Ag²: Geladeira livre de bactérias |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 60 x 186 x 76 cm |
| Peso Líquido (kg) | 66 Kg |
| Garantia do Fornecedor | 1 ano |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Recursos Extras da Geladeira | Display digital |
| Capacidade do refrigerador (L) | Entre 200L e 300L |
| Capacidade do Freezer (L) | Acima de 100L |
| Quantidade de portas | 2 |
| Gavetas | Sim |
| Quantidade de Gavetas refrigerador | 2 |
| Quantidade de Gavetas freezer | 2 |
| Quantidade de prateleiras refrigerador | 3 |
| Tipo de prateleiras | Deslizantes |
| Tipo de degelo | Frost Free |
| Recursos extras | Controlador de temperatura do freezer |
| Recursos extras | Painel touch |
| Recursos extras | Inverter |
| Recursos extras | Sistema antibactericida |
| Recursos extras | Selo Procel |
| Recursos extras | Controlador de temperatura do refrigerador |












