| Marca | Electrolux |
| Referência | 76262 |
| Marca | Electrolux |
| Tipo de Produto | Geladeira |
| Referência | IT70 |
| Referência do Modelo | IT70 BR |
| Diferenciais | AutoSense, SmartBivolt, IceMax, FastAdapt, Inverter, Gás ecológico R600a |
| EAN | 7909569446232 |
| Funções | Refrigerar, congelar, conservar, resfriamento inteligente |
| Cor | Branco |
| Frost Free | Sim |
| Consumo Aproximado (KW/h) | 36,4 |
| Degelo | Automático |
| Sistema de refrigeração | Frost Free |
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade do Produto | 480 Litros |
| Capacidades | Refrigerador: 348L / Freezer: 132L |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Dimensões do Produto com Embalagem (LxAxP) | 74cm x 193cm x 81cm |
| Dimensões do Produto sem Embalagem (LxAxP) | 70,5cm x 189cm x 76cm |
| Painel | Digital |
| Peso Líquido (kg) | 67kg |
| Pés | Sim, com niveladores |
| Controle de Temperatura | Eletrônico |
| Conteúdo da Embalagem | 1 geladeira, 1 forma de gelo, 1 manual |
| Porta-Ovos | Sim (capacidade para 12 ovos) |
| Porta Laticínios | Sim |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 74cm x 193cm x 81cm |
| Capacidade do refrigerador (L) | Entre 401L e 500L |







