| Marca | Brastemp |
| Referência | 51506 |
| Marca | Brastemp |
| Referência | BRY59AE |
| Diferenciais | - Turbo Ice - Twist Ice Advanced - Espaço Adapt - Tecnologia Evox |
| Frost Free | sim |
| Degelo | Frost Free |
| Capacidade do Produto | Capacidade total líquida (l) 419 |
| Capacidades | Capacidade total líquida (l)419 |
| Classificação Energética | A |
| Lâmpada | Potência da lâmpada (w) |
| Consumo Aproximado de Energia | Consumo aproximado de energia 127 v (kwh) 63/ Consumo aproximado de energia 220 v (kwh) 63 |
| Frequência | Frequência 127 v (hz) 60/ Frequência 220 v (hz) 60 |
| Potência | Potência 127 v (w) 130/ Potência 220 v (w) 112 |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Geladeira Brastemp Inverse 3, Frost Free, 419 litros, Preto, Freeze Control Pro - BRY59AE |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 70 x 194 x 75cm |
| Peso Bruto (kg) | 87 Kg |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Nº de portas | 3 portas |
| Tipos de Degelo | Frost Free |
| Tipo | Frost Free |





