| Marca | Samsung |
| Referência | 74186 |
| Inverter | Sim |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Split |
| Purificação do Ar | Filtro Easy Filter Plus (Antibacteriano) Shine Clean |
| Velocidades | 5/4 |
| Controle Remoto | Sim |
| Timer | Sim |
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
| Anticorrosivo | Sim |
| Altura da Tubulação (máx) | 8 m |
| Comprimento da Tubulação (máx) | 15 m |
| Nível de ruído | Unidade Interna (Alto/Baixo) 38 / 21 dBA , Unidade Externa 47 dBA |
| Silencioso | Sim |
| Gás | R410A |
| Remoção de umidade (l/hr) | 1.0 l/hr |
| Capacidade Resfriamento (kW) | 2.64 |
| Tipo de Compressor | BLDC |
| Consumo Energético (resfriamento) | 1000 W |
| Válvula SVC Líquido | 6.35 |
| Válvula SVC Gás | 9.52 |
| Corrente em Operação (resfriamento) | 4.8 A |
| Classificação Energética | A |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Ar Condicionado Split Samsung 9000 BTUS Inverter WindFree Connect WIFI AR09BVFAAWKNAZ |
| Dimensões do Ar Condicionado (LxAxP) | 82 x 29,9 x 21,5 cm |
| Dimensões da Condensadora (LxAxP) | 66 x 47,5 x 24,2 cm |
| Dimensões do Ar Condicionado Embalado (LxAxP) | 88 x 29 x 37,5 cm |
| Dimensões da Condensadora Embalada (LxAxP) | 77,8 x 55 x 33,1 cm |
| Peso Líquido do Ar Condicionado | 8.9 kg |
| Peso Líquido da Condensadora | 19.1 kg |
| Peso Bruto do Ar Condicionado | 10.2 kg |
| Peso Bruto da Condensadora | 20.8 kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 Ano |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Ar Condicionado | Split |











