| Marca | Samsung |
| Referência | 74189 |
| Inverter | Sim |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Split |
| Funções | Modo WindFree: Exclusivo modo de 77% de economia, sem vento (Ao toque de um botão o modo WindFree dispensa o ar climatizado através de 23.000 microfuros que elimina o vento gelado direto) |
| Velocidades | 5/4 |
| Controle Remoto | Sim |
| Timer | Sim |
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
| Anticorrosivo | Sim |
| Altura da Tubulação (máx) | 15m |
| Comprimento da Tubulação (máx) | 30m |
| Nível de ruído | Unidade Interna (Alto/Baixo)42 / 25 dBA , Unidade Externa 51 dBA |
| Silencioso | Sim |
| Gás | R410A |
| Capacidade Resfriamento (kW) | 5.28 kW |
| Tipo de Compressor | BLDC |
| Consumo Energético (resfriamento) | 1620W |
| Válvula SVC Líquido | 6.35 |
| Válvula SVC Gás | 12.7 |
| Corrente em Operação (resfriamento) | 7.4 A |
| Classificação Energética | A |
| Conteúdo da Embalagem | 01 - Ar Condicionado Split Samsung 18000 BTUS Inverter WindFree Connect WIFI AR18BVFAAWKNAZ 01 - Manual de instruções |
| Dimensões do Ar Condicionado (LxAxP) | 105,5 x 29,9 x 21,5 cm |
| Dimensões da Condensadora (LxAxP) | 79 x 54,8 x 28,5 cm |
| Dimensões do Ar Condicionado Embalado (LxAxP) | 111,5 x 29 x 37,5 cm |
| Dimensões da Condensadora Embalada (LxAxP) | 91,3 x 62,2 x 37,1 cm |
| Peso Líquido do Ar Condicionado | 11.7 kg |
| Peso Líquido da Condensadora | 32.5 kg |
| Peso Bruto do Ar Condicionado | 13.3 kg |
| Peso Bruto da Condensadora | 34.6 kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 ano |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Ar Condicionado | Split |














