| Marca | Samsung |
| Referência | 74216 |
| Display | Sim |
| Inverter | Sim |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Split |
| Purificação do Ar | Filtro Easy Filter Plus (antibacteriano) Shine Clean |
| Velocidades | 5/4 |
| Controle Remoto | Sim |
| Reinício Automático | Sim |
| Direcionadores de Ar | Sim |
| Timer | Sim |
| Função Dormir | Sim |
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
| Anticorrosivo | Sim |
| Altura da Tubulação (máx) | 15 m |
| Comprimento da Tubulação (máx) | 30 m |
| Nível de ruído | Unidade Interna (Alto/Baixo) 45 / 25 dBA / Unidade Externa 51 dBA |
| Silencioso | Sim |
| Gás | R410A |
| Remoção de umidade (l/hr) | 2.0 |
| Capacidade Resfriamento (kW) | 5.28 |
| Tipo de Compressor | BLDC |
| Consumo Energético (resfriamento) | 1620 W |
| Válvula SVC Líquido | 6.35 |
| Válvula SVC Gás | 12.7 |
| Corrente em Operação (resfriamento) | 7.4 A |
| Classificação Energética | A |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 Ar Condicionado Split Samsung 18000 BTUS Inverter 7 Modos de Operação Branco AR18BVHZCWKNAZ |
| Dimensões do Ar Condicionado (LxAxP) | 105,5 x 29,9 x 21,5 cm |
| Dimensões da Condensadora (LxAxP) | 79 x 54,8 x 28,5 cm |
| Dimensões do Ar Condicionado Embalado (LxAxP) | 111,5 x 29 x 37,5 cm |
| Dimensões da Condensadora Embalada (LxAxP) | 91,3 x 62,2 x 37,1 cm |
| Peso Líquido do Ar Condicionado | 11.4 kg |
| Peso Líquido da Condensadora | 32.2 kg |
| Peso Bruto do Ar Condicionado | 12.9 kg |
| Peso Bruto da Condensadora | 34.4 kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 Ano |
| Garantia do Compressor | 10 Anos |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Ar Condicionado | Split |






