| Marca | Samsung |
| Referência | 74188 |
| Inverter | Sim |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Split |
| Velocidades | 5/4 |
| Controle Remoto | Sim |
| Timer | Sim |
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
| Anticorrosivo | Sim |
| Altura da Tubulação (máx) | 8m |
| Comprimento da Tubulação (máx) | 15m |
| Diâmetro da tubulação (linha de líquido)(mm/pol) | Unidade Interna (Alto/Baixo)38 / 21 dBA , Unidade Externa 50 dBA |
| Silencioso | Sim |
| Gás | R410A |
| Capacidade Resfriamento (kW) | 3.52 kW |
| Tipo de Compressor | BLDC |
| Consumo Energético (resfriamento) | 1280W |
| Válvula SVC Líquido | 6.35 |
| Válvula SVC Gás | 9.52 |
| Corrente em Operação (resfriamento) | 5.9 A |
| Classificação Energética | A |
| Conteúdo da Embalagem | 01 - Ar Condicionado Split Samsung 12000 BTUS Inverter 7 WindFree Connect WIFI AR12BVFAAWKNAZ 01 - Manual de instruções |
| Dimensões do Ar Condicionado (LxAxP) | 82 x 29,9 x 21,5 cm |
| Dimensões da Condensadora (LxAxP) | 66 x 47,5 x 24,2 cm |
| Dimensões do Ar Condicionado Embalado (LxAxP) | 88 x 29 x 37,5 cm |
| Dimensões da Condensadora Embalada (LxAxP) | 77,8 x 55 x 33,1 cm |
| Peso Líquido do Ar Condicionado | 8.9 kg |
| Peso Líquido da Condensadora | 20.7 kg |
| Peso Bruto do Ar Condicionado | 10.2 kg |
| Peso Bruto da Condensadora | 22.4 kg |
| Garantia do Fornecedor | 01 ano |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Ar Condicionado | Split |

















