| Marca | Philco |
| Referência | 75632 |
| Área | Recomendado para áreas de 25 a 40 m² |
| Display | Efeito invisível |
| Inverter | Sim |
| Ciclo | Frio |
| Funções | Dormir, Timer, Oscilar e Turbo; Refrigera, Desumidifica, Ventila, e Auto; |
| Controle Remoto | Sim |
| Timer | Sim |
| Função Dormir | Sim |
| Vazão de Ar | 800 m³/h |
| Nível de ruído | 48 dB(A) interna e 61 dB(A) externa. |
| Silencioso | Sim |
| Gás | R32 |
| Potência Nominal | 1780 |
| Classificação Energética | A |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Ar-Condicionado Split Philco Inverter 18000 BTUS PAC18000IFM15 Branco Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto. |
| Dimensões do Ar Condicionado (LxAxP) | 91 x 29 x 20,5 cm |
| Dimensões da Condensadora (LxAxP) | 52 x 68 x 46 cm |
| Peso Líquido do Ar Condicionado | 9,5 Kg |
| Peso Líquido da Condensadora | 20,5 Kg |
| Peso Bruto do Ar Condicionado | 10,5 Kg |
| Peso Bruto da Condensadora | 21,5Kg |
| Garantia do Fornecedor | 1 ano |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Ar Condicionado | Split |
| Diferenciais | Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus |














