De: R$ 3.709,00Por: R$ 3.399,00ou X de
Economia de R$ 310,00Marca | Panasonic |
---|---|
Referência | BB53PV3W |
Cor | Branco |
Diferenciais | - Controle de Temperatura do Refrigerador Interno: Sim
- Controle de Temperatura do Freezer no Painel Externo: Sim |
Funções | - Funções Pré Programadas: Férias, Festa e Compras
- Inverter: Sim - Econavi: Sim - Vitamin Power: Sim - Desodorizador: Sim - Climate Control: Sim - Gavetão Horti Fruti: Sim - Drink Cooler: Sim |
Degelo | Frost Free |
Capacidades | - Capacidade Útil do Refrigerador: 305 Litros
- Capacidade Útil do Freezer: 120 Litros - Capacidade Útil Total: 425 Litros |
Quantidade de Portas | 2 portas |
Painel | Sim - Eletrônico com trava |
Prateleiras | Refrigerador: 3 (Vidro Temperado) |
Compartimentos na Porta | Refrigerador: 4 prateleiras |
Porta-Latas | Sim |
Porta-Ovos | Sim |
Porta Laticínios | Sim |
Compartimento Extra Frio | Sim |
Gavetas | Refrigerador: 3 / Freezer: 3 |
Congelamento Rápido | Sim - Turbo freezer |
Iluminação Interna | LED |
Fábrica de Gelo | Sim - Ice Twister |
Pés | Estabilizador |
Tipo de Gás Refrigerante | R600a |
Classificação Energética | A |
Consumo Aproximado de Energia | 39,9 kWh/mês |
Potência | Operação: 115W / Degelo: 180W |
Conteúdo da Embalagem | - 01 Refrigerador BB53PV3W
- 01 Manual de Instruções |
Dimensões do Produto (LxAxP) | 69,5 x 185,5 x 77,2 cm |
Peso Líquido | 76 kg |
Peso Bruto | 79 kg |
Garantia do Fornecedor | 01 ano |
IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
[boleto-10%] - Desconto Coleção Eletrodomésticos
[cartao-1x-10%] - Desconto Coleção Eletrodomésticos
APP - Black Friday 2019 - Ate 30