Marca | Samsung |
---|---|
Referência | AR12NVFPCWK |
Capacidade | 11500 BTUS |
Inverter | Sim |
Ciclo | Frio |
Diferenciais | - Resfriamento em Duas Etapas: Sim
- Turbo: Sim - Comfort Cool: Sim - Good'Sleep: Sim - Modo Individual: Sim - Desumidificação: Sim - Modo Ventilador: Sim - Modo Silencioso: Sim |
Funções | - Display On/Off: Sim
- Timer 24h: Sim - Reinício Automático: Sim |
Purificação do Ar | - Ionizer: Sim
- Revestimento Antibactéria: Sim - Revestimento Antibactéria: Sim - Shine Clean: Sim |
Velocidades | 5/4 |
Temperatura | 16 ~ 46 °C |
Direcionadores de Ar | Cima/Baixo: Automático / Direita/Esquerda: Manual |
Anticorrosivo | Sim |
Altura da Tubulação (máx) | 7 m |
Comprimento da Tubulação (máx) | 15 m |
Nível de Ruído | - Unidade Interna (Alto/Baixo): 39 / 21 dBA
- Unidade Externa: 50 dBA |
Remoção de umidade (l/hr) | 1.5 l/hr |
EER Resfriamento (Btu/W) | 11.06 Btu/hW |
EER Resfriamento (W/W) | 3.24 W/W |
Circulação de Ar | 10.3 |
Capacidade Resfriamento (kW) | 3.37 kW |
Capacidade Aquecimento (kW) | 1.26 ~ 3.81 kW |
Tipo de Compressor | 8-POLE |
Consumo Energético (resfriamento) | 1040 W |
Válvula SVC Líquido | 6.35 ODxL |
Válvula SVC Gás | 9.52 ODxL |
Corrente em Operação (resfriamento) | 5.1 A |
Classificação Energética | A |
Conteúdo da Embalagem | - 01 Ar Condicionado Split Samsung AR12NVFPCWK
- 01 Manual de instruções |
Dimensões do Ar Condicionado (LxAxP) | 82 x 28,5 x 21,5 cm |
Dimensões da Condensadora (LxAxP) | 72 x 54,8 x 26,5 cm |
Peso Líquido do Ar Condicionado | 8,0 kg |
Peso Líquido da Condensadora | 27,0 kg |
Garantia do Fornecedor | 01 ano |
IMPORTANTE | As imagens correspondem aos produtos apresentados porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |